| Country | |
|---|---|
| Founded | 1919 |
| Stadium | Stadion Narodowy |
Club Stats
| Home | Away | All | ||||
| Played | 3 | 3 | 6 | |||
| Wins | 1 | 1 | 2 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 2 | 1 | 3 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 0.7 | 2 | 1.3 | 4 | 1 | 6 |
| Goals Conceded | 1.3 | 4 | 2.7 | 8 | 2 | 12 |
| Yellow Cards | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Corners | 4.3 | 13 | 1.3 | 4 | 2.8 | 17 |
| Fouls | 15 | 45 | 11 | 33 | 13 | 78 |
| Offsides | 2.3 | 7 | 3 | 9 | 2.7 | 16 |
| Shots | 11 | 33 | 5.7 | 17 | 8.3 | 50 |
| Shots on Goal | 2.3 | 7 | 2.7 | 8 | 2.5 | 15 |
Fixtures
Latest Matches
| ## | Goalkeepers | |||
|
Ł. Skorupski |
Age 34 | Nationality | |
|
B. Drągowski |
Age 28 | Nationality | |
|
R. Majecki |
Age 26 | Nationality | |
|
Kamil Mieczysław Grabara |
Age 27 | Nationality | |
|
Karol Stanisław Niemczycki |
Age 26 | Nationality | |
|
W. Szczęsny |
Age 35 | Nationality | |
|
Ł. Fabiański |
Age 40 | Nationality | |
| ## | Defenders | |||
|
K. Glik |
Age 38 | Nationality | |
|
M. Rybus |
Age 36 | Nationality | |
|
B. Bereszyński |
Age 33 | Nationality | |
|
R. Gumny |
Age 27 | Nationality | |
|
M. Kamiński |
Age 34 | Nationality | |
|
P. Dawidowicz |
Age 30 | Nationality | |
|
M. Helik |
Age 30 | Nationality | |
|
S. Walukiewicz |
Age 25 | Nationality | |
|
T. Puchacz |
Age 27 | Nationality | |
|
J. Kiwior |
Age 25 | Nationality | |
|
N. Zalewski |
Age 24 | Nationality | |
|
M. Wieteska |
Age 28 | Nationality | |
|
K. Pestka |
Age 27 | Nationality | |
|
Tomasz Kędziora |
Age 31 | Nationality | |
|
J. Bednarek |
Age 29 | Nationality | |
|
B. Salamon |
Age 34 | Nationality | |
|
K. Piątkowski |
Age 25 | Nationality | |
| ## | Midfielders | |||
|
Jacek Góralski |
Age 33 | Nationality | |
|
P. Frankowski |
Age 30 | Nationality | |
|
A. Reca |
Age 30 | Nationality | |
|
K. Bielik |
Age 28 | Nationality | |
|
Rafał Augustyniak |
Age 32 | Nationality | |
|
Kacper Kozłowski |
Age 22 | Nationality | |
|
P. Zieliński |
Age 31 | Nationality | |
|
G. Krychowiak |
Age 36 | Nationality | |
|
K. Linetty |
Age 31 | Nationality | |
|
Damian Szymański |
Age 30 | Nationality | |
|
K. Grosicki |
Age 37 | Nationality | |
|
S. Żurkowski |
Age 28 | Nationality | |
|
S. Szymański |
Age 26 | Nationality | |
|
K. Michalak |
Age 28 | Nationality | |
|
B. Slisz |
Age 26 | Nationality | |
|
K. Jóźwiak |
Age 27 | Nationality | |
|
S. Kowalczyk |
Age 27 | Nationality | |
|
P. Płacheta |
Age 27 | Nationality | |
|
M. Klich |
Age 35 | Nationality | |
|
M. Cash |
Age 28 | Nationality | |
|
J. Kamiński |
Age 23 | Nationality | |
|
P. Kun |
Age 30 | Nationality | |
|
J. Moder |
Age 26 | Nationality | |
| ## | Forwards | |||
|
A. Milik |
Age 31 | Nationality | |
|
K. Piątek |
Age 30 | Nationality | |
|
K. Świderski |
Age 29 | Nationality | |
|
A. Buksa |
Age 29 | Nationality | |
|
R. Lewandowski |
Age 37 | Nationality | |
Player Stats
| Player | Position | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Drągowski | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kamil Mieczysław Grabara | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ł. Skorupski | Goalkeeper | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| W. Szczęsny | Goalkeeper | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Player | Position | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Buksa | Forward | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Milik | Forward | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bereszyński | Defender | 5 | 3 | 326 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Szymański | Midfielder | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Krychowiak | Midfielder | 5 | 5 | 396 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bednarek | Defender | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kamiński | Midfielder | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kiwior | Defender | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piotrowski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Góralski | Midfielder | 3 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Glik | Defender | 6 | 5 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Grosicki | Midfielder | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Linetty | Midfielder | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Michalak | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Pestka | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Piątek | Forward | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Świderski | Forward | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cash | Midfielder | 3 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kamiński | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Klich | Midfielder | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Łęgowski | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Skóraś | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Wieteska | Defender | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Zalewski | Defender | 6 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P. Frankowski | Midfielder | 3 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P. Płacheta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Zieliński | Midfielder | 6 | 6 | 503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gumny | Defender | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lewandowski | Forward | 5 | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Szymański | Midfielder | 4 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Żurkowski | Midfielder | 5 | 3 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Puchacz | Defender | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomasz Kędziora | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
